Dobry posiłek
Uprzejmie informujemy, że od 15 listopada 2023 r. Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
bierze udział w programie pilotażowym
"Dobry posiłek w szpitalu"
wprowadzonym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. dotyczącego edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia dla pacjentów przebywających w szpitalu.
Archiwum jadłospisów
| Title | Typ | Rozmiar | Utworzono | Pobrań |
|---|---|---|---|---|
| Jadłospis 27.01-02.02.2025 | application/pdf | 143 kB | 2025-01-27 12:38 | 353 |
| Jadłospis 20.01-26.01.2025 | application/pdf | 130 kB | 2025-01-17 12:53 | 352 |
| Jadłospis 13.01-19.01.2025 | application/pdf | 587 kB | 2025-01-10 10:18 | 333 |
| Jadłospis 06.01-12.01.2025 | application/pdf | 131 kB | 2025-01-08 09:48 | 328 |
| Jadłospis 30.12.2024-05.01.2025 | application/pdf | 592 kB | 2024-12-27 07:48 | 351 |
| Jadłospis 23.12-29.12.2024 | application/pdf | 724 kB | 2024-12-20 12:14 | 294 |
| Jadłospis 16.12-22.12.2024 | application/pdf | 127 kB | 2024-12-13 12:20 | 335 |
| Jadłospis 09.12-15.12.2024 | application/pdf | 259 kB | 2024-12-09 10:48 | 310 |
| Jadłospis 02.12-08.12.2024 | application/pdf | 256 kB | 2024-12-04 07:53 | 306 |
| Jadłospis 25.11-01.12.2024 | application/pdf | 135 kB | 2024-11-22 11:26 | 304 |
| Jadłospis 18.11-24.11.2024 | application/pdf | 137 kB | 2024-11-19 12:35 | 322 |
| Jadłospis 11.11-17.11.2024 | application/pdf | 134 kB | 2024-11-12 12:29 | 298 |
| Jadłospis 04.11-10.11.2024 | application/pdf | 140 kB | 2024-10-31 13:06 | 323 |
| Jadłospis 28.10-03.11.2024 | application/pdf | 132 kB | 2024-10-25 11:50 | 326 |
| Jadłospis 21.10-27.10.2024 | application/pdf | 130 kB | 2024-10-22 06:34 | 340 |
| Jadłospis 14.10-20.10.2024 | application/pdf | 700 kB | 2024-10-11 11:29 | 294 |
| Jadłospis 07.10-13.10.2024 | application/pdf | 590 kB | 2024-10-07 11:59 | 288 |
| Jadłospis 30.09-06.10.2024 | application/pdf | 710 kB | 2024-09-24 10:17 | 355 |
| Jadłospis 23.09-29.09.2024 | application/pdf | 591 kB | 2024-09-24 10:17 | 304 |
| Jadłospis 16.09-22.09.2024 | application/pdf | 704 kB | 2024-09-16 06:37 | 327 |
| Jadłospis 09.09-15.09.2024 | application/pdf | 587 kB | 2024-09-13 12:05 | 345 |
| Jadłospis 02.09-08.09.2024 | application/pdf | 593 kB | 2024-09-03 08:14 | 345 |
| Jadłospis 26.08-01.09.2024 | application/pdf | 127 kB | 2024-09-03 08:14 | 332 |
| Jadłospis 19.08-25.08.2024 | application/pdf | 140 kB | 2024-08-21 06:31 | 304 |
| Jadłospis 12.08-18.08.2024 | application/pdf | 138 kB | 2024-08-21 06:31 | 295 |
| Jadłospis 05.08-11.08.2024 | application/pdf | 145 kB | 2024-07-26 12:10 | 319 |
| Jadłospis 29.07-04.08.2024 | application/pdf | 128 kB | 2024-07-26 12:09 | 297 |
| Jadłospis 22.07-28.07.2024 | application/pdf | 290 kB | 2024-07-22 06:34 | 295 |
| Jadłospis 15.07-21.07.2024 | application/pdf | 300 kB | 2024-07-22 06:34 | 388 |
| Jadłospis 08.07-14.07.2024 | application/pdf | 835 kB | 2024-07-04 06:37 | 296 |
| Jadłospis 01.07-07.07.2024 | application/pdf | 141 kB | 2024-07-04 06:36 | 356 |
| Jadłospis 24.06-30.06.2024 | application/pdf | 129 kB | 2024-07-04 06:35 | 291 |
| Jadłospis 17.06-23.06.2024 | application/pdf | 835 kB | 2024-06-14 11:42 | 382 |
| Jadłospis 10.06-16.06.2024 | application/pdf | 128 kB | 2024-06-07 06:41 | 352 |
| Jadłospis 27.05-02.06.2024 | application/pdf | 127 kB | 2024-05-22 09:43 | 390 |
| Jadłospis 20.05-26.05.2024 | application/pdf | 125 kB | 2024-05-17 07:40 | 357 |
| Jadłospis 29.04-05.05.2024 | application/pdf | 121 kB | 2024-04-26 11:53 | 321 |
| Jadłospis 22.04-28.04.2024 | application/pdf | 116 kB | 2024-04-18 10:21 | 316 |
| Jadłospis 15.04-21.04.2024 | application/pdf | 786 kB | 2024-04-15 11:58 | 387 |
| Jadłospis 08.04-14.04.2024 | application/pdf | 803 kB | 2024-04-05 11:39 | 318 |
| Jadłospis 01.04-07.04.2024 | application/pdf | 825 kB | 2024-03-28 12:24 | 300 |
| Jadłospis 25.03-31.03.2024 | application/pdf | 812 kB | 2024-03-20 14:54 | 329 |
| Jadłospis 18.03-24.03.2024 | application/pdf | 826 kB | 2024-03-14 09:29 | 311 |
| Jadłospis 11.03-17.03.2024 | application/pdf | 127 kB | 2024-03-11 07:37 | 308 |
| Jadłospis 04.03-10.03.2024 | application/pdf | 130 kB | 2024-03-01 09:01 | 339 |
| Jadłospis 26.02-03.03.2024 | application/pdf | 135 kB | 2024-02-27 14:37 | 341 |
| Jadłospis 19.02-25.02.2024 | application/pdf | 807 kB | 2024-02-16 13:53 | 316 |
| Jadłospis 05.02-11.02.2024 | application/pdf | 751 kB | 2024-02-02 07:58 | 350 |
| Jadłospis 29.01-04.02.2024 | application/pdf | 268 kB | 2024-01-26 08:01 | 360 |
| Jadłospis 22.01-28.01.2024 | application/pdf | 277 kB | 2024-01-22 07:43 | 327 |
| Jadłospis 15.01-21.01.2024 | application/pdf | 273 kB | 2024-01-12 12:02 | 355 |
| Jadłospis 08.01-14.01.2024 | application/pdf | 930 kB | 2024-01-05 12:25 | 340 |
| Jadłospis 01.01-07.01.2024 | application/pdf | 922 kB | 2023-12-29 12:22 | 331 |
| Jadłospis 25.12-31.12.2023 | application/pdf | 962 kB | 2023-12-27 13:16 | 343 |
| Jadłospis 18.12-24.12.2023 | application/pdf | 132 kB | 2023-12-18 22:44 | 305 |
| Jadłospis 11.12-17.12.2023 | application/pdf | 144 kB | 2023-12-08 13:39 | 309 |
| Jadłospis 04.12-10.12.2023 | application/pdf | 136 kB | 2023-12-01 14:06 | 367 |
| Jadłospis 27.11-01.12.2023 | application/pdf | 127 kB | 2023-11-28 07:38 | 341 |
| Jadłospis 20-26.11.2023 | application/pdf | 134 kB | 2023-11-20 16:00 | 329 |
| Jadłospis 17.11.2023 | application/pdf | 86 kB | 2023-11-17 14:26 | 373 |
| Jadłospis 16.11.2023 | application/pdf | 76 kB | 2023-11-16 14:05 | 356 |
| Jadłospis 15.11.2023 | application/pdf | 81 kB | 2023-11-16 14:05 | 342 |
BIP 
